銷售部:18302896956(張經理-微信同號)
QQ:1458070080(張)
E-Mail:scjrzc@foxmail.com
地址: 四川省成都市經濟技術開發區(龍泉驛區)成龍大道二段1666號B2棟401







| 項目 | 參數 |
| 工作電源 | 7-36VDC(無極性) |
| 檢測方式 | 水浸電極 |
| 檢測通道數 | 1路 |
| 響應時間 | <3s |
| 現場報警 | 聲音+指示燈 |
| 繼電器輸出 | 1路 |
| 繼電器輸出形式 | 干節點 |
| 檢測水質 | 普通自來水、空調水、消防水等 |
| 告警電流 | <50mA |
| 工作溫度 | -20~70℃ |
| 工作濕度 | 5~95%RH(非冷凝) |
| 誤報率 | <100ppm |
| 通訊方式 | RS-485 |
| 主機重量 | 82±5g |
| 主機尺寸 | 87.5*36.5*59mm |
| 安裝方式 | 標準DIN導軌安裝 |
| 標識名稱 | 說明 |
| S+ | 水浸電極連接線 (無極性) |
| S- | |
| A | RS485-A |
| B | RS485-B |
| G | RS485-GND |
| NO | 繼電器常開端 |
| COM | 繼電器公共端 |
| NC | 繼電器常閉端 |
| PWR | 電源正/電源負 (無極性) |
| 電源 | 電源指示燈 |
| 報警 | 浸水指示燈 |
| R鍵 | 蜂鳴器消音按鍵 |